| ردیف | موضوع قرارداد | کارفرما | 1 | مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک در سطح منطقه 17 شهرداری تهران | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | 
|---|---|---|
| 2 | مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی شهر تهران و حومه و امکان سنجی قطار سبک شهری | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | 
| 3 | ارائه خدمات مطالعات طراحی تلفیقی شبکه حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی و تدوین سند راهبردی طرح جامع حمل و نقل کشور تا افق 1414 | وزارت راه و شهرسازی | 
| 4 | مطالعات ساماندهی معابر مجتمع ماموت در حد فاصل ایستگاه مترو ماموت تا میدان ورودی درب اصلی | شرکت ماموت تکنولوژی | 
| 5 | مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک در سطح شهرداری منطقه 12 تهران | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | 
| 6 | بررسی و بازنگری طرح هندسی و ترافیکی روگذر شهید سردار سلیمانی | شهرداری بندر بوشهر | 
| 7 | مطالعات عارضه¬سنجی (توجیه ترافیکی) قسمتی از کاربری¬های جنوب آزادراه قزوین- کرج | شرکت ماموت | 
| 8 | مطالعات حمل و نقل پاک شهر تهران | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | 
| 9 | استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه 14 | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | 
| 10 | مطالعات ترافیک منطقه ای با تقسیم بندی شهر در بخش شمال رودخانه قمرود | شهرداری قم - معاونت حمل و نقل و ترافیک | 
| 11 | استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح مناطق 7 و 8 شهرداری شهر تهران | شهرداری تهران - معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک | 
| 12 | مطالعات برآورد تاثیر احداث زیرگذر سربازان گمنام در مدل ترافیکی شهر ارومیه | شهرداری ارومیه | 
| 13 | مطالعات تهیه و تدوین ضوابط چک لیستهای بازدید ایمنی و مطالعات ممیزی ایمنی در 10 معبر پر حادثه شهر تهران | سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران | 
| 14 | مطالعات ایمنی شهر مشهد | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد | 
| 15 | مطالعات تغییر زمان بندی فعالیتهای روزانه شهرمشهد | سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد | 
| 16 | مطالعات رفع مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر کرمانشاه | شهرداری کرمانشاه | 
| 17 | مطالعه اصلاح هندسی تقاطع ها و میادین شهر قم | شهرداری قم | 
| 18 | مطالعات ترافیکی اطراف ایستگاه گلشهر کرج | سازمان قطارشهری کرج و حومه | 
| 19 | بازبینی، تحلیل و نظارت بر طرح های حمل و نقل و ترافیک شهرهای بالای یک میلیون نفر | سازمان شهرداری های کشور | 
| 20 | تدوین ضوابط مکانیابی ایستگاههای اتوبوس درون شهری و الگوهای طراحی آن در کشور | سازمان شهرداری های کشور | 
| 21 | مطالعات مرحله دوم ساماندهی ترافیک شهر گرگان | شهرداری گرگان | 
| 22 | مطالعات شبکه و مدلسازی منطقه 17 | شهرداری منطقه 17 استان تهران | 
| 23 | مطالعات بهبود تردد و ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در خيابان وليعصر (عج) | سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران | 
| 24 | طراحي فاز يک و دو احداث مسير ويژه عابر پياده در خيابان ستارخان | سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران | 
| 25 | مطالعات مرحله اول و دوم طرح هندسي همسطح تقاطع سه راه خجير - جاده آبعلي | فرماندهی قرارگاه پشتیبانی کل | 
| 26 | مطالعات ساماندهی ترافیکی محدوده میدان نمازی – تقاطع ملا صدرا | شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری | 
| 27 | مطالعات مقدماتي مرحله اول و دوم ميدان دانشجو | شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری | 
| 28 | مطالعات مقدماتي مرحله اول - دوم پل تقاطع قصرالدشت - زرگري | شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری | 
| 29 | مطالعات مقدماتی تقاطع بلوار مدرس، خیابان کاشانی و بلوار دانشجو | شهرداری یزد | 
| 30 | خدمات مهندس مشاور برای بازبینی، تحلیل و نظارت بر طرحهای حمل و نقل و ترافیک شهرهای با جمعیت بین پانصدهزار تا یک میلیون نفر جمعیت | سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور | 
| 31 | مروری بر مطالعات حمل و نقل در ایران و چهار شهر تهران- اصفهان- شیراز- مشهد | بانک جهانی | 
| 32 | پروژه ساماندهی معابر اطراف پارک سوار بیهقی- اراضی عباسآباد (تهران) | سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران | 
